PRODUCT
产品介绍

【最高使用温度】
-117°C~115°C
【包装规格】
NOAH® 冷却液(AI Server)
什么是两相浸没式冷却?两相浸没式冷却是一种液体的资料中心冷却技术。 Noah的冷却液沸点仅50°C,因为沸点低,液体会迅速的沸腾为水蒸气,而当气体上升同时也把爆炸过程中产生的热量从池中带走。浸没式冷却所使用的冷却液更加清洁、环保;由于黏度低,流体在密封槽内的循环相对稳定并遵守动量守恒定律,不需要额外的水泵才能让循环持续运行。协作,减少使用更多资源来制造低压设备并能提高冷却效率,减少能源使用。
- 优异的环保性能
- 良好的使用安全性能
- 高效率的绝缘性能
- 低介电常数
- 不可燃
产品特性 | Noah®3000a | Noah®2100A | Noah®NV49 |
---|---|---|---|
产品性状 | 无色、无味、透明液体 | 无色、无味、透明液体 | 无色、无味、透明液体 |
沸点(°C) | 110 ~115°C | 47°C | 49.2°C |
ODP | 0 | 0 | 0 |
GWP | 120 | 20 | <1 |
闪点 | 不 | 不 | 不 |
对于点(°C) | -109 | -117 | -108 |
临界温度(°C) | 248.7 | 170 | 168.7 |
临界压力(MPA) | 5.03 | 2.21 | 1.88 |
蒸气压(KPA) | 2.4 | 35 | 44.4 |
汽化热(KJ/kg) | 92.23 | 93 | 84.55 |
液体密度(kg/m3) | 1815年 | 1610 | 1601 |
运动粘度(CST) | 1.35 | 0.36 | 0.4 |
比热(j/kg-k) | 1177 | 1279 | 1012 |
表面张力(Dynes/CM3) | 15 | 11.44 | 11.91 |
介电强度(KV) | 39.4 | > 71.1 | 41.5 |
介电常数 @ 1 kHz | 1.79 | 1.79 | 2.01 |
电阻率(ohm-cm) | 2.50E+15 | 3.07e+15 | 7.17e+13 |
导热率 (w/mk) |
0.0623 | 0.0609 | 0.0569 |
水分(ppm) | <15 | <10 | <10 |