PRODUCT
产品介绍
Galden® HT135 全氟聚醚热传导液Heat Transfer Fluids
商品编号:Galden® PFPE HT55 HT70 HT80 HT110 HT135 HT170 HT200 HT230 HT270【产品包装】5kg, 15kg
洽询车

【产品包装】
5kg, 15kg
Galden® HT135 全氟聚醚热传导液Heat Transfer Fluids
Galden® PFPE HT55 HT70 HT80 HT110 HT135 HT170 HT200 HT230 HT270
产品描述
Syensqo 为要求严苛的应用提供安全的热传导(HT) 介质,包括:
• 半导体
• 化学
• 制药
• 气相加热
• 变压器与超级电脑冷却
• 循环冷却器
• 核能
Galden® HT PFPE 是惰性介电高性能传热流体,沸点范围为55°C至270°C。此范围比其他氟化传热流体更广泛,使PFPE 能够在高达290°C的最终使用温度下使用。
特点 | 优点 |
---|---|
优异的热稳定性和化学稳定性 | 不腐蚀或与建筑材料发生反应 |
与材料相容性好 | 无形成或分解残留物 |
良好的传热性能 | 循环泵不会因流体降解或腐蚀而卡住 |
具有宽沸点范围的牌号 | 温度控制良好 |
高沸点、低倾点、低黏度 | 多种牌号可供选择以优化效能 |
蒸發損失低 | 高沸點等級可減少蒸發損失 |
無閃點或著火點 | 不影響性能 |
無爆炸危險 | 擁有成本低 |
無毒性 | 高溫下安全使用 |
無自燃點 | 增強安全性 |
Galden® 高沸點 (HB)
Galden® HT 高沸點是一系列沸點範圍為170°C 至 270°C 的介電流體。這些高性能流體是一系列專為高溫應用而設計的熱傳導流體。由於沸點高,它們的蒸發速率比低沸點液體低得多。
Galden® HB 流體也可在中等溫度下使用,以取代蒸發速率較高的流體,從而減少蒸發損失。
Typical Properties |
Units |
Low Boiling | High Boiling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT55 | HT70 | HT80 | HT110 | HT135 | HT170 | HT200 | HT230 | HT270 | ||
Boiling point | °C | 55 | 70 | 80 | 110 | 135 | 170 | 200 | 230 | 270 |
Pour point | °C | <-125 | <-110 | <-110 | <-100 | <-100 | -97 | -85 | -77 | -66 |
Density | g/cm3 | 1.65 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | 1.72 | 1.77 | 1.79 | 1.82 | 1.85 |
Kinematic viscosity | cSt | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 0.77 | 1.00 | 1.80 | 2.40 | 4.40 | 14.00 |
Vapor pressure | torr | 225 | 141 | 105 | 17 | 5.8 | 0.8 | 0.2 | 0.03 | <10-2 |
Specific heat | cal/g.°C | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
Heat of vap. at boiling point | cal/g | 22 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
Refractive index | - | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.281 | 1.283 | 1.283 |
Coefficient of thermal expansion | cm3/cm3.°C | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 |
Surface tension | dyne/cm | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
Thermal conductivity | W/m • K | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Dielectric strength | kV (2.54 mm gap) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Dielectric constant | - | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
Volume resistivity | Ohm • cm | 1·1012 | 1·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 1.5·1015 | 6·1015 | 6·1015 | 6·1015 |
Average molecular weight | amu | 340 | 410 | 430 | 580 | 610 | 760 | 870 | 1,020 | 1,550 |
Dissipation factor (1 Khz) | - | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 | 2·10-4 |
Solubility of water | ppm (wt) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
Solubility of air | cm3 gas 100 cm3 liquid | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
除非另有說明,所有數值均在 25°C 下測定
相容性
Galden® HT PFPE 流體與以下材料相容:
金屬 | 塑膠 | 彈性體 |
---|---|---|
AISI 316、銅、黃銅、鐵、鎳、鋁、不鏽鋼、青銅 | PE低密度、聚丙烯、聚碳酸酯、ABS共聚物、聚苯醚、PET、POM、PTFE、PVC、PMMA | 丁基橡膠、NBR、EPDM、天然橡膠、矽橡膠、氟矽橡膠 |
密封件和垫片相容性
聚合物工业中使用的增塑剂99% 以上是烃基化合物。 Galden® HT PFPE 流体的化学结构中不含氢,因此与碳氢化合物不存在亲和力。
安全
Galden® HT PFPE流体具有良好的环境和工人安全特性:无毒、不易燃、零臭氧消耗潜值(ODP)。 Galden® HT PFPE 流体的化学惰性和无腐蚀性使工人可以安全地处理它们。